| 1 mes de $186.41 USD sin intereses | Total $186.41 USD | |
| 2 meses de $93.20 USD sin intereses | Total $186.41 USD | |
| 3 meses de $62.13 USD sin intereses | Total $186.41 USD | |
| 4 meses de $46.60 USD sin intereses | Total $186.41 USD | |
| 5 meses de $37.28 USD sin intereses | Total $186.41 USD | |
| 6 meses de $31.06 USD sin intereses | Total $186.41 USD | |
| 7 meses de $26.63 USD sin intereses | Total $186.41 USD | |
| 8 meses de $23.30 USD sin intereses | Total $186.41 USD |
